歡迎訪(fǎng)問(wèn)三思永恒科技(浙江)有限公司網(wǎng)站!產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) > 復(fù)合材料電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) > CMT5105復(fù)合材料拉力試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):CMT5105
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-04-16
訪(fǎng) 問(wèn) 量:4664詳細(xì)介紹

| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
| 最大試驗(yàn)力 | 100kN |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) |
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程) |
| 試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) |
| 試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)機(jī)的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
| 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS |
| 變形示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) |
| 變形測(cè)量分辨率 | 最大變形的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
| 最大變形測(cè)量范圍 | 10-800mm |
| 最大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) |
| 最大變形測(cè)量分辨力 | 0.008mm |
| 位移示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) |
| 位移分辨力(率) | 0.025μm |
| 應(yīng)力(力值)控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 應(yīng)力(力值)控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi) |
| 應(yīng)變(變形)控制速率范圍 | 0.002~5%FS/s |
| 應(yīng)變(變形)控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi) |
| 位移控制速率范圍 | 0.001~500mm/min |
| 位移控制速率精度 | 速率<0.5mm/min時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi),速率≥0.5mm/min,為設(shè)定值的±0.2%以?xún)?nèi) |
| 主機(jī)試驗(yàn)空間 | 單空間 |
| 有效拉伸行程 | 1100mm(無(wú)夾具) |
| 試驗(yàn)寬度 | 550mm |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1050mm×720mm×2025mm(不含地腳) |
| 電源 | 電壓AC380 ±10%/50Hz |
| 功率 | 2kw |
| 主機(jī)重量 | 1200kg |

產(chǎn)品咨詢(xún)
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線(xiàn)咨詢(xún) 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
手機(jī)瀏覽

微信公眾號(hào)
版權(quán)所有Copyright © 2025 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號(hào):浙ICP備18027759號(hào)-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
微信掃一掃